Кыздар Нет: анкеты Алматы на Токалки Бар | страница 9
| Возраст | 23 |
| Рост | 167 |
| Вес | 57 |
| Грудь | 2 |
| Экспресс | 25.000 ₸ |
| 1 час | 40.000 ₸ |
| 2 часа | |
| Выезд |
| Возраст | 25 |
| Рост | 180 |
| Вес | 90 |
| Грудь | 3 |
| Экспресс | 40.000 ₸ |
| 1 час | 40.000 ₸ |
| 2 часа | 80.000 ₸ |
| Выезд | 40.000 ₸ |
| Возраст | 23 |
| Рост | 165 |
| Вес | 43 |
| Грудь | 1 |
| Экспресс | |
| 1 час | 60.000 ₸ |
| 2 часа | 100.000 ₸ |
| Выезд | 60.000 ₸ |
| Возраст | 26 |
| Рост | 170 |
| Вес | 50 |
| Грудь | 2 |
| Экспресс | 150.000 ₸ |
| 1 час | 150.000 ₸ |
| 2 часа | 300.000 ₸ |
| Выезд |
| Возраст | 34 |
| Рост | 175 |
| Вес | 65 |
| Грудь | 3 |
| Экспресс | 40.000 ₸ |
| 1 час | 60.000 ₸ |
| 2 часа | 120.000 ₸ |
| Выезд | 150.000 ₸ |
| Возраст | 28 |
| Рост | 165 |
| Вес | 50 |
| Грудь | 4 |
| Экспресс | 50.000 ₸ |
| 1 час | 80.000 ₸ |
| 2 часа | 150.000 ₸ |
| Выезд | 100.000 ₸ |
| Возраст | 30 |
| Рост | 168 |
| Вес | 67 |
| Грудь | 2 |
| Экспресс | 25.000 ₸ |
| 1 час | 35.000 ₸ |
| 2 часа | 60.000 ₸ |
| Выезд |
| Возраст | 25 |
| Рост | 180 |
| Вес | 80 |
| Грудь | 3 |
| Экспресс | 60.000 ₸ |
| 1 час | 60.000 ₸ |
| 2 часа | 120.000 ₸ |
| Выезд | 150.000 ₸ |
| Возраст | 23 |
| Рост | 170 |
| Вес | 54 |
| Грудь | 2 |
| Экспресс | 40.000 ₸ |
| 1 час | 60.000 ₸ |
| 2 часа | 100.000 ₸ |
| Выезд | 5.000 ₸ |
| Возраст | 25 |
| Рост | 170 |
| Вес | 50 |
| Грудь | 1 |
| Экспресс | 25.000 ₸ |
| 1 час | 35.000 ₸ |
| 2 часа | 70.000 ₸ |
| Выезд | 65.000 ₸ |
| Возраст | 23 |
| Рост | 167 |
| Вес | 50 |
| Грудь | 1 |
| Экспресс | |
| 1 час | 40.000 ₸ |
| 2 часа | 80.000 ₸ |
| Выезд | 40.000 ₸ |